- Αρχική
- Στατιστικά
- Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας το 2026
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας το 2026
Γιατί είναι σημαντικό το εμπορικό ισοζύγιο; Το εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί βασικό δείκτη της οικονομικής υγείας μιας χώρας, καθώς δείχνει αν μια χώρα αποκομίζει περισσότερα έσοδα από τις εξαγωγές απ’ ό,τι δαπανά για τις εισαγωγές. Αυτό επηρεάζει άμεσα το εθνικό εισόδημα, την απασχόληση και την ισχύ του νομίσματος — αν και στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τελευταίος παράγοντας είναι περιορισμένης σημασίας, δεδομένου ότι η ισχύς του ευρώ εξαρτάται από την απόδοση της ευρωζώνης στο σύνολό της.
Όταν μια χώρα παρουσιάζει εμπορικό πλεόνασμα, οι εισροές κεφαλαίων στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, ένα εμπορικό έλλειμμα οδηγεί σε εκροές κεφαλαίων, αυξάνοντας ενδεχομένως την εξάρτηση από εξωτερικό δανεισμό. Μακροπρόθεσμα, οι επίμονες ανισορροπίες μπορούν να διαμορφώσουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, να επηρεάσουν τον πληθωρισμό και να επηρεάσουν τόσο την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές όσο και τη διαπραγματευτική της δύναμη στις διπλωματικές σχέσεις.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας τον Μάιο 2026
| Παγκοσμίως | EU27 | |
|---|---|---|
| -2.306,6 M€ (207,2 M€) | -1.154,7 M€ (316,5 M€) | |
| Σε παρένθεση: διαφορά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. | ||
| Πηγή: ESTAT - Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιουλίου 2026 | ||
Εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου
Γραφική παράσταση που απεικονίζει την εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια.
Μηνιαία εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου τα τελευταία 10 έτη, σε εκατομμύρια ευρώ και με εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία.
| Έτη | EU27 | WORLD |
|---|---|---|
| 2016-01 | -716.9 | -1227.9 |
| 2016-02 | -836.5 | -1528.1 |
| 2016-03 | -824.3 | -1407.5 |
| 2016-04 | -840.8 | -1383.6 |
| 2016-05 | -819.5 | -1434.4 |
| 2016-06 | -814.7 | -1444.3 |
| 2016-07 | -793.4 | -1429.6 |
| 2016-08 | -812.4 | -1254.8 |
| 2016-09 | -722.2 | -1313.1 |
| 2016-10 | -775.8 | -1462 |
| 2016-11 | -821.8 | -1594.1 |
| 2016-12 | -871.6 | -1576 |
| 2017-01 | -803.1 | -1370.9 |
| 2017-02 | -909.7 | -1744.2 |
| 2017-03 | -822.7 | -1574.9 |
| 2017-04 | -879.8 | -1493.1 |
| 2017-05 | -963 | -1514.4 |
| 2017-06 | -832.7 | -1422.3 |
| 2017-07 | -964.1 | -1674.6 |
| 2017-08 | -919.1 | -1791 |
| 2017-09 | -902.1 | -1324.1 |
| 2017-10 | -839.6 | -1622 |
| 2017-11 | -908.9 | -1321.2 |
| 2017-12 | -881.5 | -1575.1 |
| 2018-01 | -941.5 | -1673.6 |
| 2018-02 | -798.6 | -1530.1 |
| 2018-03 | -900.3 | -1491.3 |
| 2018-04 | -790.7 | -1762.8 |
| 2018-05 | -947.6 | -1450.2 |
| 2018-06 | -916.4 | -2104.8 |
| 2018-07 | -933.6 | -1702.9 |
| 2018-08 | -1105.7 | -1848.2 |
| 2018-09 | -826.8 | -1962 |
| 2018-10 | -879.3 | -1865.7 |
| 2018-11 | -733.5 | -1470.3 |
| 2018-12 | -851.7 | -1780.6 |
| 2019-01 | -883 | -2022.4 |
| 2019-02 | -1043.6 | -1542.4 |
| 2019-03 | -1003.2 | -1963.9 |
| 2019-04 | -949.2 | -1725.7 |
| 2019-05 | -971 | -2120.8 |
| 2019-06 | -799.4 | -1767.6 |
| 2019-07 | -889.7 | -1810.1 |
| 2019-08 | -746.7 | -1896.4 |
| 2019-09 | -954.7 | -1881.8 |
| 2019-10 | -889.3 | -1916.9 |
| 2019-11 | -913.9 | -1704.3 |
| 2019-12 | -787.2 | -1535.3 |
| 2020-01 | -924.5 | -1824.1 |
| 2020-02 | -1060.4 | -1882.7 |
| 2020-03 | -838.7 | -1509.3 |
| 2020-04 | -525.5 | -1186.4 |
| 2020-05 | -740.7 | -1280.3 |
| 2020-06 | -865.7 | -1426.1 |
| 2020-07 | -904.3 | -1624.3 |
| 2020-08 | -889.4 | -1642.1 |
| 2020-09 | -965.6 | -1535.7 |
| 2020-10 | -961.3 | -1421 |
| 2020-11 | -880.1 | -1412 |
| 2020-12 | -688.7 | -1322.7 |
| 2021-01 | -947.6 | -1585.1 |
| 2021-02 | -764.5 | -1184.4 |
| 2021-03 | -1111.9 | -1817.8 |
| 2021-04 | -1028.9 | -1946.1 |
| 2021-05 | -843.2 | -1730.1 |
| 2021-06 | -1078.4 | -1973.9 |
| 2021-07 | -902.6 | -2351.8 |
| 2021-08 | -1084.4 | -2280.3 |
| 2021-09 | -898.5 | -2060.3 |
| 2021-10 | -1050.6 | -2361.9 |
| 2021-11 | -1152.4 | -2812 |
| 2021-12 | -1220.7 | -2775.9 |
| 2022-01 | -1427.3 | -3019.8 |
| 2022-02 | -1170.8 | -3595.6 |
| 2022-03 | -818.5 | -2424.2 |
| 2022-04 | -1025.7 | -3205.1 |
| 2022-05 | -919.8 | -3335 |
| 2022-06 | -772 | -3240.2 |
| 2022-07 | -581.9 | -3157.5 |
| 2022-08 | -42.4 | -2727.2 |
| 2022-09 | -1067.9 | -3557.8 |
| 2022-10 | -786.5 | -4342.1 |
| 2022-11 | -570.8 | -3565.5 |
| 2022-12 | -793.6 | -2854.3 |
| 2023-01 | -811 | -2342.4 |
| 2023-02 | -767.3 | -2397 |
| 2023-03 | -828.2 | -2162.9 |
| 2023-04 | -948.3 | -2618.4 |
| 2023-05 | -1234.4 | -2996.4 |
| 2023-06 | -1053.5 | -2642.1 |
| 2023-07 | -1225.9 | -2719.6 |
| 2023-08 | -1209.4 | -2869.4 |
| 2023-09 | -1017.1 | -2756.1 |
| 2023-10 | -1072.1 | -2487.7 |
| 2023-11 | -1312.4 | -2607.3 |
| 2023-12 | -1569.8 | -3368.9 |
| 2024-01 | -1230.5 | -2331.4 |
| 2024-02 | -1518.1 | -3189 |
| 2024-03 | -1285.7 | -2584.8 |
| 2024-04 | -1366.9 | -3041.2 |
| 2024-05 | -1161 | -3420.2 |
| 2024-06 | -1204.2 | -2698.3 |
| 2024-07 | -1459.5 | -2717.7 |
| 2024-08 | -1302.3 | -2899 |
| 2024-09 | -1450.2 | -3074.1 |
| 2024-10 | -1601.6 | -3109.9 |
| 2024-11 | -1525.4 | -3303.1 |
| 2024-12 | -1641.5 | -3090.7 |
| 2025-01 | -1447.9 | -2787.8 |
| 2025-02 | -1310.2 | -2487.8 |
| 2025-03 | -1511.7 | -3320.3 |
| 2025-04 | -1635.9 | -2989.1 |
| 2025-05 | -1471.2 | -2513.8 |
| 2025-06 | -1675.6 | -3232.7 |
| 2025-07 | -1608.1 | -2950.1 |
| 2025-08 | -1411.2 | -2492 |
| 2025-09 | -1320.7 | -2576.9 |
| 2025-10 | -1447.2 | -2541.3 |
| 2025-11 | -1548.7 | -2952.8 |
| 2025-12 | -1692.4 | -3083.3 |
| 2026-01 | -1323.1 | -2973.8 |
| 2026-02 | -1266.5 | -2988.9 |
| 2026-03 | -1173.7 | -2505.1 |
| 2026-04 | -1159.9 | -2319.4 |
| 2026-05 | -1154.7 | -2306.6 |
Τον Μάιο 2026, οι εξαγωγές της Ελλάδας ανήλθαν σε 5.128,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 7.435,1 εκατομμυρίων ευρώ για τις εισαγωγές. Την ημερομηνία αυτή, το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας κατέγραψε έλλειμμα ύψους 2.306,6 εκατομμυρίων ευρώ, βελτιωμένο σε σύγκριση με τον Μάιο 2025. Στο εμπόριο της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα παρουσιάζει έλλειμμα 1.154,7 εκατομμύρια ευρώ, βελτιωμένο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Ελλάδας
Διάγραμμα στήλης που απεικονίζει τις παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας κατά την Μάιο 2026.
Οι εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας παγκοσμίως τον Μάιο 2026.
| Κατηγορία | |
|---|---|
| Εισαγωγές | 7435.1 |
| Εξαγωγές | 5128.4 |
Εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας ανά κατηγορία
Διάγραμμα στήλης που παρουσιάζει τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας ανά κατηγορία κατά την Μάιο 2026.
Οι παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας ανά κατηγορία τον Μάιο 2026.
| Κατηγορία | |
|---|---|
| Εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών | 873.5 |
| Εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών | 244.4 |
| Εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών | 2151.9 |
| Εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών | 1840.5 |
| Εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών | 4075.8 |
| Εξαγωγές ενδιάμεσων αγαθών | 2934.7 |
Τον Μάιο 2026, οι εισαγωγές της Ελλάδας αποτελούνταν κατά 11,7% από κεφαλαιουχικά αγαθά*, 28,9% από καταναλωτικά αγαθά**, και 54,8% από ενδιάμεσα αγαθά***. Όσον αφορά τις εξαγωγές, το 4,8% αφορούσε κεφαλαιουχικά αγαθά, το 35,9% καταναλωτικά αγαθά και το 57,2% ενδιάμεσα αγαθά.
- * Τα κεφαλαιουχικά αγαθά είναι υλικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όπως μηχανήματα, εξοπλισμός και κτίρια. Δεν αποτελούν τελικά προϊόντα, αλλά είναι απαραίτητα στις διαδικασίες κατασκευής και παραγωγής.
- ** Τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα που αγοράζονται από ιδιώτες για προσωπική χρήση ή κατανάλωση, όπως τρόφιμα, ρούχα και ηλεκτρονικά είδη. Πρόκειται για τα τελικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ανθρώπων.
- *** Τα ενδιάμεσα αγαθά είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εισροές στην παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Δεν αποτελούν τελικά προϊόντα, αλλά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία τελικών προϊόντων, όπως πρώτες ύλες, εξαρτήματα και ημιτελή προϊόντα.